कार्डबोर्ड डिजिटल नालीदार प्रिंटर बॉक्स प्लेटलेस प्रिंटिंग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | सूज़ौ, चीन | 
| ब्रांड नाम: | GeRun | 
| मॉडल संख्या: | WEP2506AF+ | 
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट | 
|---|---|
| मूल्य: | RMB Meet to talk about | 
| भुगतान शर्तें: | टी/टी | 
| 
                             विस्तार जानकारी  | 
                    |||
| उत्पाद का नाम: | नालीदार बॉक्स प्लेटलेस प्रिंटिंग मशीन WEP2506AF+ | रिप सॉफ्टवेयर रिप: | मेनटॉप | 
|---|---|---|---|
| चित्र प्रारूप: | टीआईएफएफ, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी | प्रिंट हेड: | ईपीएसॉन इंडस्ट्रियल ऑल-एमईएमएस प्रिंट हेड | 
| प्रिंट हेड की संख्या: | 6 | Max. मैक्स। Printing Width मुद्रण चौड़ाई: | 2480 मिमी | 
| मीडिया मोटाई: | 1-20 मिमी | मैक्स। छपाई की गति: | 550 वर्ग मीटर / घंटा | 
| मुद्रण संकल्प: | ≥360DPI*600DPI | ||
| हाई लाइट: | डिजिटल नालीदार प्रिंटर,नालीदार कार्डबोर्ड का प्रिंटर,डिजिटल प्रिंटर नालीदार बोर्ड | 
                                                    ||
उत्पाद विवरण
गुलदस्ता बॉक्स प्लेट रहित प्रिंटिंग मशीन WEP2506AF+
WEP+Series प्रगतिशील प्रकार मुख्य विशेषताएं
बुद्धिमान सेंसर प्रणाली स्वचालित रूप से फ़ीड करती है, मैन्युअल बल की आवश्यकता को कम करके लागत में बचत करती है।हवा चूषण मंच के साथ जुड़े प्रेस रोल ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है कि सामग्री सपाट और स्थिर हैउच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग बनाने के लिए एप्सन माइक्रो पीज़ोइलेक्ट्रिक नोजल का उपयोग किया जाता है।
सीमेंस पीएलसी नियंत्रण प्रणाली मुद्रण प्रक्रिया में सामग्री हस्तांतरण की सटीकता की गारंटी देती है।
जापानी पैनासोनिक उच्च परिशुद्धता सर्वो मोटर प्रिंटर आउटपुट को स्थिर और अधिक समय तक चलने के लिए सुनिश्चित करता है।
डेल औद्योगिक कंप्यूटर हस्तक्षेप विरोधी है, प्रिंटिंग डेटा अधिक सुचारू रूप से स्थानांतरित किया जाता है।
जापानी ओमरोन फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर कार्डबोर्ड पोजिशनिंग को अधिक सटीक और स्थिर ट्रांसमिशन बनाता है।
| मॉडल | WEP2506+ | 
| रिप सॉफ्टवेयर रिप | मेनटॉप | 
| चित्र प्रारूप | TIFF,JPG,PDF,PNG | 
| प्रिंट हेड | EPSON इंडस्ट्रियल ALL-MEMS प्रिंट हेड | 
| प्रिंट हेड के नंबर | 6 | 
| स्याही का प्रकार और रंग | सीएमवाईके जल आधारित स्याही | 
| अधिकतम मुद्रण चौड़ाई | 2480 मिमी | 
| मीडिया मोटाई | 1~20 मिमी | 
| अधिकतम मुद्रण गति | 550m2/h | 
| न्यूनतम फ़ीड चौड़ाई | 350mm*450mm बिना स्कोरिंग के, 350mm*660mm स्कोरिंग के साथ | 
| अधिकतम फ़ीडिंग चौड़ाई | 2500*1500 मिमी | 
| मुद्रण संकल्प | ≥360DPI*600DPI | 
| फ़ीडिंग मोड | ऑटो फ़ीडिंग | 
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 7 या बाद का संस्करण | 
| कार्य वातावरण | 18°C से 30°C, आर्द्रताः 50% से 70% | 
| विद्युत वोल्टेज | 220V±10% 50/60HZ | 
| कुल शक्ति | 4700W | 
| प्रिंटर का आकार ((L*W*H) | 4200*3500*1580 मिमी | 
| प्रिंटर का वजन | 3200 किलोग्राम | 
    
        

                        


