प्लेटलेस इंकजेट पैकेजिंग के लिए वाणिज्यिक नालीदार डिजिटल प्रिंटिंग मशीन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | सूज़ौ, चीन | 
| ब्रांड नाम: | GERUN | 
| मॉडल संख्या: | जीआर2508 | 
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट | 
|---|---|
| मूल्य: | RMB Meet to talk about | 
| भुगतान शर्तें: | टी/टी | 
| विस्तार जानकारी | |||
| उत्पाद का नाम: | नालीदार कार्डबोर्ड बॉक्स प्लेटलेस इंकजेट प्रिंटिंग मशीन GR2508+ | मुद्रण संकल्प: | ≥360DPI*600DPI | 
|---|---|---|---|
| फीडिंग मोड: | ऑटो सर्वो फीडिंग | चित्र प्रारूप: | टीआईएफएफ, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी | 
| अधिकतम प्रिंट चौड़ाई: | 2480 मिमी | Max. मैक्स। Feeding Width खिला चौड़ाई: | 2500 मिमी | 
| मैक्स। छपाई की गति: | 700㎡ / एच | ||
| हाई लाइट: | नालीदार डिजिटल प्रिंटिंग मशीन,पैकेजिंग के लिए डिजिटल प्रिंटिंग मशीन,वाणिज्यिक डिजिटल प्रिंटिंग मशीन | ||
उत्पाद विवरण
ऑनर सीरीज प्रगतिशील टाइप प्रिंटिंग मशीन मुख्य विशेषताएं
1.मैक्स प्रिंट क्षेत्र चौड़ाई प्रति पास 13pcs के लिए 433 मिमी माइक्रो-piezo Epson प्रिंट सिर और 266 मिमी के लिए 8pcs, max.printing गति 1000 वर्ग मीटर प्रति घंटे तक है
2. प्रिंटिंग क्षेत्र कागज खिला के लिए सक्शन बेल्ट के साथ जुड़ा हुआ है. वहाँ दो शोर अवशोषण प्रशंसकों. या तो बड़े या छोटे आकार के कार्डबोर्ड सभी कागज फिसलन समस्या के बिना मुद्रित किया जा सकता है
3पूर्ण-स्वचालित मोरो ने फ़ीडिंग फ़ंक्शन को नियंत्रित किया, एक कुंजी डिजिटल सेटिंग द्वारा तैयार, मैन्युअल ऑपरेशन समय को छोटा किया गया और सटीकता में सुधार किया गया।उच्च प्रतिक्रिया गति और मुद्रण दक्षता के लिए उन्नत प्लस मॉडल लागू सर्वो फ़ीडिंग.
4प्रिंटर को आसानी से संचालित किया जा सकता है, मशीन के कामकाज का निरीक्षण करने में आपकी सहायता करने के लिए तीन रंगीन संकेतक रोशनी हैं। और मशीन का समग्र दृष्टिकोण भी सुरुचिपूर्ण और सभ्य है।
| मॉडल | GR2508 | 
| मुद्रण संकल्प | ≥360DPI*600DPI | 
| रिप सॉफ्टवेयर रिप | मेनटॉप | 
| क्या स्याही जलरोधक है | नहीं | 
| चित्र प्रारूप | TIFF,JPG,PDF,PNG | 
| फ़ीडिंग मोड | ऑटो सर्वो फ़ीडिंग | 
| प्रिंट हेड | EPSON इंडस्ट्रियल ALL-MEMS प्रिंट हेड | 
| कार्य वातावरण | 18°C से 30°C आर्द्रताः50% से 70% | 
| छिड़काव करने वाले सिरों की संख्या | 8 | 
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 7 या बाद का संस्करण | 
| अधिकतम मुद्रण चौड़ाई | 2480 मिमी | 
| कुल शक्ति | लगभग 15 किलोवाट | 
| मीडिया मोटाई | 1~20 मिमी | 
| प्रिंटर का आकार | 4420*3350*1720 मिमी | 
| अधिकतम फ़ीडिंग चौड़ाई | 2500 मिमी | 
| प्रिंटर वजन | 4200 किलो | 
| अधिकतम मुद्रण गति | 700m2/h | 
| विद्युत वोल्टेज | 380V±10% 50~60HZ | 
| क्या अनुकूलन समर्थित है? | हाँ | 







 
     
        

 
                        


